Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, incidența cumulată a cazurilor COVID-19 la nivelul localităților județului Ilfov, calculată de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov, este următoarea:
Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 19.04.2021 | ||
Nr crt | Localitate
(UAT) |
Rata incidenței la 1000
de locuitori |
1 | Afumați | 5.07 |
2 | Balotești | 4.69 |
3 | Berceni | 6.92 |
4 | Brănești | 4.47 |
5 | Bragadiru | 6.75 |
6 | Buftea | 3.11 |
7 | Cernica | 4.15 |
8 | Chiajna | 7.32 |
9 | Chitila | 4.16 |
10 | Ciolpani | 4.05 |
11 | Ciorogârla | 5.72 |
12 | Clinceni | 8.36 |
13 | Copăceni | 5.79 |
14 | Corbeanca | 5.64 |
15 | Cornetu | 3.21 |
16 | Dascălu | 3.28 |
17 | Dărăști Ilfov | 4.01 |
18 | 1 Decembrie | 3.81 |
19 | Dobroești | 6.60 |
20 | Domnești | 5.20 |
21 | Dragomirești-Vale | 5.17 |
22 | Găneasa | 1.86 |
23 | Glina | 2.90 |
24 | Grădiștea | 1.59 |
25 | Gruiu | 7.49 |
26 | Jilava | 3.28 |
27 | Moara Vlăsiei | 2.95 |
28 | Măgurele | 5.86 |
29 | Mogoșoaia | 4.78 |
30 | Nuci | 3.60 |
31 | Otopeni | 6.59 |
32 | Pantelimon | 4.77 |
33 | Petrăchioaia | 3.60 |
34 | Popești-Leordeni | 5.97 |
35 | Periș | 4.66 |
36 | Snagov | 4.98 |
37 | Ștefăneștii de Jos | 5.05 |
38 | Tunari | 3.87 |
39 | Vidra | 3.05 |
40 | Voluntari | 6.56 |
Sursa: Realitatea de Ilfov