Datele furnizate de Direcția de Sănătate Publică Ilfov la 6 mai 2021, sunt următoarele:
- Situația epidemiologică înregistrată la nivelul județului:
- Număr total de teste efectuate până în prezent: 77.783;
- Număr de cazuri confirmate COVID-19 până în prezent: 44.477;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 vindecate până în prezent: 42.397;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 decedate până în prezent: 355;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19, în izolare instituționalizată, la zi: 0;
- Număr de persoane aflate în carantină la domiciliu, la zi: 2.044;
- Număr de persoane în carantină instituționalizată, la zi: 23;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 internate: 65;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 98, dintre care 13 la ATI.
- Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului la data de 06.05.2021:
Nr crt | Localitate
(UAT) |
Rata incidenței la 1.000 de locuitori |
JUDEȚUL ILFOV | 1.91 | |
1 | Afumați | 2.01 |
2 | Balotești | 2.98 |
3 | Berceni | 2.80 |
4 | Brănești | 2.44 |
5 | Bragadiru | 1.59 |
6 | Buftea | 0.94 |
7 | Cernica | 2.24 |
8 | Chiajna | 2.78 |
9 | Chitila | 2.14 |
10 | Ciolpani | 4.24 |
11 | Ciorogârla | 2.32 |
12 | Clinceni | 0.93 |
13 | Copăceni | 1.70 |
14 | Corbeanca | 1.91 |
15 | Cornetu | 0.61 |
16 | Dascălu | 0.00 |
17 | Dărăști Ilfov | 0.37 |
18 | 1 Decembrie | 0.59 |
19 | Dobroești | 1.53 |
20 | Domnești | 1.37 |
21 | Dragomirești | 1.17 |
22 | Găneasa | 0.93 |
23 | Glina | 1.74 |
24 | Grădiștea | 0.00 |
25 | Gruiu | 1.41 |
26 | Jilava | 1.41 |
27 | Moara Vlăsiei | 1.09 |
28 | Măgurele | 1.12 |
29 | Mogoșoaia | 1.30 |
30 | Nuci | 1.08 |
31 | Otopeni | 1.79 |
32 | Pantelimon | 1.88 |
33 | Petrăchioaia | 4.70 |
34 | Popești-Leordeni | 2.95 |
35 | Periș | 2.66 |
36 | Snagov | 0.83 |
37 | Ștefăneștii de Jos | 1.29 |
38 | Tunari | 1.62 |
39 | Vidra | 0.90 |
40 | Voluntari | 2.47 |
Sursa: Realitatea de Ilfov