Până astăzi, 7 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.063.949 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.009.237 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.422 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20746 | 48 | 1,57 |
2. | Arad | 23379 | 17 | 1,16 |
3. | Argeș | 26778 | 67 | 1,08 |
4. | Bacău | 25796 | 27 | 0,74 |
5. | Bihor | 28667 | 34 | 1,38 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11673 | 12 | 0,94 |
7. | Botoșani | 13950 | 21 | 0,56 |
8. | Brașov | 43104 | 84 | 1,25 |
9. | Brăila | 13068 | 15 | 0,93 |
10. | Buzău | 12325 | 16 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 11102 | 34 | 1,48 |
12. | Călărași | 9913 | 20 | 0,76 |
13. | Cluj | 56596 | 67 | 1,72 |
14. | Constanța | 42414 | 36 | 1,02 |
15. | Covasna | 8318 | 11 | 1,28 |
16. | Dâmbovița | 22230 | 13 | 0,71 |
17. | Dolj | 26246 | 37 | 0,83 |
18. | Galați | 27163 | 32 | 1,00 |
19. | Giurgiu | 10871 | 17 | 0,81 |
20. | Gorj | 9135 | 2 | 0,31 |
21. | Harghita | 8069 | 23 | 0,92 |
22. | Hunedoara | 22595 | 26 | 1,13 |
23. | Ialomița | 10635 | 10 | 0,83 |
24. | Iași | 41870 | 47 | 0,66 |
25. | Ilfov | 44522 | 45 | 1,77 |
26. | Maramureș | 20193 | 17 | 0,39 |
27. | Mehedinți | 8152 | 17 | 0,89 |
28. | Mureș | 23541 | 46 | 1,34 |
29. | Neamț | 18496 | 38 | 0,79 |
30. | Olt | 14332 | 30 | 0,65 |
31. | Prahova | 34359 | 101 | 1,35 |
32. | Satu Mare | 12850 | 7 | 0,52 |
33. | Sălaj | 10767 | 8 | 1,07 |
34. | Sibiu | 25960 | 40 | 1,40 |
35. | Suceava | 23930 | 17 | 0,33 |
36. | Teleorman | 13488 | 19 | 1,14 |
37. | Timiș | 53693 | 52 | 1,41 |
38. | Tulcea | 8259 | 13 | 0,75 |
39. | Vaslui | 15786 | 11 | 0,48 |
40. | Vâlcea | 16145 | 24 | 0,97 |
41. | Vrancea | 10504 | 29 | 0,75 |
42. | Mun. București | 181371 | 217 | 1,90 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
958* |
-25 | |
TOTAL | 1.063.949 | 1.422 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 293 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 12 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 4 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 10 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 15 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 10 |
25 | ILFOV | 11 |
26 | MARAMUREŞ | 3 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 44 |
29 | MUREŞ | 13 |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 3 |
32 | PRAHOVA | 16 |
33 | SĂLAJ | 3 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 4 |
36 | SUCEAVA | 3 |
37 | TELEORMAN | 3 |
38 | TIMIŞ | 15 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | 8 |
Total | 293 |
Până astăzi, 28.799 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.05.2021 (10:00) – 07.05.2021 (10:00) au fost raportate 89 de decese (41 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu,Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 21 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 16 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
87 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.970. Dintre acestea, 1.041 sunt internate la ATI.