Până astăzi, 29 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.221.636 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.388 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.110.542 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.826 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 259 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22944 | 165 | 2,53 |
2. | Arad | 26441 | 251 | 3,28 |
3. | Argeș | 29578 | 181 | 2,02 |
4. | Bacău | 29416 | 212 | 2,27 |
5. | Bihor | 31619 | 186 | 2,15 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14447 | 142 | 3,86 |
7. | Botoșani | 16422 | 133 | 2,79 |
8. | Brașov | 46679 | 282 | 2,50 |
9. | Brăila | 14415 | 159 | 1,86 |
10. | Buzău | 14047 | 163 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 13026 | 118 | 2,65 |
12. | Călărași | 11716 | 71 | 2,93 |
13. | Cluj | 63958 | 378 | 4,54 |
14. | Constanța | 47939 | 262 | 3,47 |
15. | Covasna | 9018 | 45 | 1,28 |
16. | Dâmbovița | 24280 | 152 | 1,70 |
17. | Dolj | 31259 | 512 | 4,17 |
18. | Galați | 30423 | 200 | 2,53 |
19. | Giurgiu | 12567 | 51 | 3,33 |
20. | Gorj | 10323 | 98 | 1,81 |
21. | Harghita | 8945 | 56 | 1,16 |
22. | Hunedoara | 24948 | 208 | 2,41 |
23. | Ialomița | 12116 | 124 | 2,69 |
24. | Iași | 47761 | 315 | 3,01 |
25. | Ilfov | 50961 | 485 | 6,79 |
26. | Maramureș | 23869 | 196 | 3,57 |
27. | Mehedinți | 9917 | 180 | 3,19 |
28. | Mureș | 25746 | 174 | 1,56 |
29. | Neamț | 21337 | 180 | 2,06 |
30. | Olt | 16920 | 184 | 3,34 |
31. | Prahova | 39775 | 452 | 2,95 |
32. | Satu Mare | 15956 | 100 | 3,53 |
33. | Sălaj | 12285 | 128 | 3,07 |
34. | Sibiu | 28612 | 163 | 2,58 |
35. | Suceava | 28781 | 245 | 2,97 |
36. | Teleorman | 16123 | 238 | 3,67 |
37. | Timiș | 62520 | 494 | 6,02 |
38. | Tulcea | 9135 | 77 | 1,57 |
39. | Vaslui | 18508 | 224 | 2,73 |
40. | Vâlcea | 17777 | 98 | 2,04 |
41. | Vrancea | 11977 | 84 | 1,83 |
42. | Mun. București | 205829 | 1561 | 6,33 |
43. | Din străinătate** | 1521 | 18 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
9800* |
1081 | |
TOTAL | 1.221.636 | 10.826 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 906 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 30 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 11 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 7 |
9 | BRAŞOV | 18 |
10 | BUZĂU | 25 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 22 |
13 | CLUJ | 19 |
14 | CONSTANŢA | 34 |
15 | COVASNA | 8 |
16 | DÂMBOVIŢA | 22 |
17 | DOLJ | 41 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 20 |
23 | IALOMIŢA | 10 |
24 | IAŞI | 38 |
25 | ILFOV | 43 |
26 | MARAMUREŞ | 14 |
27 | MEHEDINŢI | 7 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 174 |
29 | MUREŞ | 12 |
30 | NEAMŢ | 19 |
31 | OLT | 18 |
32 | PRAHOVA | 25 |
33 | SĂLAJ | 6 |
34 | SATU MARE | 15 |
35 | SIBIU | 12 |
36 | SUCEAVA | 41 |
37 | TELEORMAN | 29 |
38 | TIMIŞ | 30 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 8 |
41 | VASLUI | 42 |
42 | VRANCEA | 2 |
Total | 906 |
Până astăzi, 36.865 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 28.09.2021 (10:00) – 29.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 207 decese (101 bărbați și 106 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 207 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 22 la categoria de vârstă 50-59 ani, 50 la categoria de vârstă 60-69 ani, 70 la categoria de vârstă 70-79 ani și 57 la categoria de vârstă peste 80 ani.
194 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
10 dintre cei 207 pacienți decedați erau vaccinați. Cei 10 pacienți aveau vârste cuprinse între 61 și 86 de ani și prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.742. Dintre acestea, 1.320 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 310 sunt minori, 290 fiind internați în secții și 20 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.585.431 de teste RT-PCR și 3.203.021 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.457 de teste RT-PCR (13.184 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.273 la cerere) și 42.978 de teste rapide antigenice.
Sursa: Mediafax